首页 > 资讯中心 > 运价数据 > 中国出口集装箱运价指数

中国出口集装箱运价指数

  • 2008-5-6 16:52:30 来源: 上海航运交易所 网友评论 0 条 点击查看
  • 航线 一月前 
    2008年04月04日 
     一周前 
    2008年04月25日 
     发布日
    2008年05月02日  与一周前比涨跌(%)
    综合指数 1105.39  1127.42  1120.76  -0.59% 
    日本航线(JAPAN SERVICE) 723.69  774.02  758.69  -1.98% 
    欧洲航线(EUROPE SERVICE) 1610.14  1621.09  1621.99  0.06% 
    美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 1077.95  1115.66  1101.51  -1.27% 
    美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1257.38  1293.19  1269.04  -1.87% 
    香港航线(HONGKONG SERVICE) 602.95  622.89  601.21  -3.48% 
    韩国航线(KOREA SERVICE) 651.22  624.36  644.12  3.16% 
    东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 935.14  962.61  971.69  0.94% 
    地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1645  1614.26  1612.32  -0.12% 
    澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 1040.41  1039.28  1042.72  0.33% 
    南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) 797.06  806.94  791.04  -1.97% 
    东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 1105.89  1090.18  1124.54  3.15% 
  • 相关新闻更多>>
  • 我来说几句
  • 今日推荐