2007年1―11月铁路全行业主要指标完成情况
- 2007-12-27 18:15:07 来源: 物流门户网 网友评论 0 条 点击查看
-
指 标 计算单位 本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完 成 完 成 同期增减 期增减%
一、铁路运输
1.货运总发送量 万吨 285960 263016 22944 8.7
其中:国家铁路 万吨 239901 224232 15669 7
合资铁路 万吨 24944 21033 3911 18.6
地方铁路 万吨 21115 17751 3364 19
①货物发送量 万吨 284855 262004 22851 8.7
其中:国家铁路 万吨 238849 223262 15587 7
合资铁路 万吨 24891 20991 3900 18.6
地方铁路 万吨 21115 17751 3364 19
②行包发送量 万吨 1105 1012 93 9.2
其中:国家铁路 万吨 1052 970 82 8.4
合资铁路 万吨 52.52 42.02 10.5 25
地方铁路 万吨
2.日均装车数 车 139129 129387 9742 7.5
3.货运总周转量 亿吨公里 21729.02 19997.65 1731.37 8.7
其中:国家铁路 亿吨公里 20200.15 18722.82 1477.33 7.9
合资铁路 亿吨公里 1412.14 1179.25 232.89 19.7
地方铁路 亿吨公里 116.73 95.58 21.15 22.1
①货物周转量 亿吨公里 21492.11 19782.74 1709.37 8.6
其中:国家铁路 亿吨公里 19967.27 18511.58 1455.69 7.9
合资铁路 亿吨公里 1408.11 1175.58 232.53 19.8
地方铁路 亿吨公里 116.73 95.58 21.15 22.1
②行包周转量 亿吨公里 236.91 214.91 22 10.2
其中:国家铁路 亿吨公里 232.88 211.24 21.64 10.2
合资铁路 亿吨公里 4.03 3.67 0.36 9.8
地方铁路 亿吨公里
4.旅客发送量 万人 125199 116440 8759 7.5
其中:国家铁路 万人 118831 110921 7910 7.1
合资铁路 万人 5927 5121 806 15.7
地方铁路 万人 441 398 43 10.8
5.旅客周转量 亿人公里 6714.14 6172.41 541.73 8.8
其中:国家铁路 亿人公里 6415.59 5918.46 497.13 8.4
合资铁路 亿人公里 292.76 249.58 43.18 17.3
地方铁路 亿人公里 5.79 4.37 1.42 32.5
6.总换算周转量 亿吨公里 28443.16 26170.06 2273.1 8.7
其中:国家铁路 亿吨公里 26615.74 24641.28 1974.46 8
合资铁路 亿吨公里 1704.9 1428.83 276.07 19.3
地方铁路 亿吨公里 122.52 99.95 22.57 22.6
二、固定资产投资 万元 18380069 16488571 1891498 11.5
其中:基本建设投资 万元 13450155 12953087 497068 3.8
注:以上数据均为快报数。
相关新闻更多>>
我来说几句
今日推荐
运价数据
贸易数据
港口码头