2007年11月公路货物运输量
- 2007-12-20 17:53:29 来源: 交通部 网友评论 0 条 点击查看
-
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年
累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%)
全国总计 1,452,378 140,561 112.3 101,215,988 9,883,415 117.3
北 京 16,576 1,432 58.5 673,637 66,143 83.1
天 津 20,100 2,080 114.2 773,260 74,880 112.1
河 北 72,756 6,762 110.0 7,682,584 730,034 116.5
山 西 75,257 7,043 105.2 3,971,219 364,160 108.1
内蒙古 67,867 5,932 124.5 4,554,717 407,621 129.6
辽 宁 82,649 8,254 110.5 5,275,496 507,138 119.4
吉 林 28,728 2,984 109.3 1,120,823 120,902 117.1
黑龙江 47,636 4,349 107.4 2,674,286 224,573 115.9
上 海 32,452 3,082 104.5 772,245 72,895 106.0
江 苏 74,595 7,140 115.4 4,826,010 461,102 116.8
浙 江 88,171 8,097 109.4 4,550,245 404,205 117.7
安 徽 56,377 5,247 113.2 4,948,605 461,081 117.9
福 建 31,507 3,154 118.1 2,841,519 289,756 118.6
江 西 27,347 2,536 111.5 2,189,112 200,465 112.1
山 东 145,047 16,484 117.9 9,434,655 1,047,506 125.2
河 南 75,802 6,760 119.5 6,126,359 570,015 125.2
湖 北 36,058 3,401 112.4 2,680,803 252,710 112.4
湖 南 75,323 8,164 114.7 6,143,572 657,965 114.6
广 东 104,007 10,263 120.7 8,100,645 866,456 122.0
广 西 29,797 3,037 110.9 2,722,113 290,010 110.8
海 南 9,005 717 151.4 835,711 69,086 163.9
重 庆 38,243 3,768 117.0 1,867,321 186,739 119.8
四 川 64,730 6,800 112.5 3,177,257 318,000 117.9
贵 州 17,076 1,611 117.7 1,136,197 106,093 122.3
云 南 48,056 3,057 107.8 3,239,638 221,039 110.1
西 藏 326 42 104.2 328,069 37,758 98.4
陕 西 27,278 2,566 118.1 2,635,815 260,575 112.6
甘 肃 22,855 2,218 104.5 1,417,035 138,724 105.8
青 海 5,753 533 107.8 505,540 47,559 110.9
宁 夏 6,033 540 109.1 714,100 67,600 108.0
新 疆 24,971 2,508 106.8 3,297,400 360,625 110.7
相关新闻更多>>
我来说几句
今日推荐
运价数据
贸易数据
港口码头